Please see the availability calendars and prices below for each holiday cottage.
To book your stay, please complete the enquiry form below.
We hope to see you soon!
Golightly
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Golightly – Prices
Weekly Rates
| 2026 | 2027 | |
| Low Season | £779 | £803 |
| Mid Season | £1,070 | £1,103 |
| High Season | £1,541 | £1,588 |
Short Breaks
| 2026 | 2027 | |
| 2 nights (Low Season) | £687 | £708 |
| 2 nights (High Season): | £833 | £858 |
| 3 nights (Low Season): | £775 | £799 |
| 3 nights (High Season): | £906 | £936 |
| Min stay summer/Xmas |
KITTY
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kitty – Prices
Weekly Rates
| 2026 | 2027 | |
| Low Season | £672 | £693 |
| Mid Season | £930 | £958 |
| High Season | £1,263 | £1,301 |
Short Breaks
| 2026 | 2027 | |
| 2 nights (Low Season) | £493 | £508 |
| 2 nights (High Season): | £578 | £586 |
| 3 nights (Low Season): | £578 | £586 |
| 3 nights (High Season): | £650 | £670 |
| Min stay summer/Xmas |
Tiarks
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tiarks – Prices
Weekly Rates
| 2026 | 2027 | |
| Low Season | £779 | £803 |
| Mid Season | £1,070 | £1,103 |
| High Season | £1,541 | £1,588 |
Short Breaks
| 2026 | 2027 | |
| 2 nights (Low Season) | £687 | £708 |
| 2 nights (High Season): | £833 | £858 |
| 3 nights (Low Season): | £775 | £799 |
| 3 nights (High Season): | £906 | £936 |
| Min stay summer/Xmas |
POPPY
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Poppy – Prices
Weekly Rates
| 2026 | 2027 | |
| Low Season | £850 | £876 |
| Mid Season | £1,150 | £1,185 |
| High Season | £1,615 | £1,664 |
Short Breaks
| 2026 | 2027 | |
| 2 nights (Low Season) | £734 | £757 |
| 2 nights (High Season): | £872 | £899 |
| 3 nights (Low Season): | £809 | £834 |
| 3 nights (High Season): | £994 | £1,024 |
| Min stay summer/Xmas |
Send an enquiry
* denotes a required response
